💰 PEMAN DASHBOARD
Swiv balans ou, mande retrè, epi jere peman Koutye ou nan yon sèl kote.
Chwazi metod peman ou epi mande yon retrè.
Tout demand peman ou ak estati yo.
| Dat | ID Peman | Metod | Montan | Estati | Referans | Aksyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Avr 2026 | #KB-4821 | MonCash | 1,200 HTG | Peye | TXN-98234 | Resi |
| 20 Avr 2026 | #KB-4798 | NatCash | 800 HTG | Apwouve | TXN-97801 | Resi |
| 15 Avr 2026 | #KB-4756 | MonCash | 500 HTG | An atant | -- | Sipò |
| 08 Avr 2026 | #KB-4701 | Labank | 2,500 HTG | Rejte | -- | Sipò |
| 01 Avr 2026 | #KB-4655 | NatCash | 600 HTG | Echwe | -- | Reseye |
← Glise pou wè plis →
Règ ki pwoteje sistèm nan epi asire peman jis pou tout Koutye.
Men kijan komisyon ou kalkile - baze sou frè platfom, pa sou montan total.